Arvoden till förtroendevalda räkenskapsåret 2023-2024
Styrelsen har på styrelsemöte 2023-10-29 beslutat om arvoden till förtroendevalda enligt §13 på årsmötet 2023-05-19 enligt tabellen nedan. Belopp i kr.
| Budget | 22.600 | ||||
| Arbetsgivaravgift | 31,42% | ||||
| Preliminärskatt | 30% | ||||
| Arvode | Prel skatt | Netto | Arbetsgivaravgift | Summa | |
| Anders Gustavsson | 3.000 | 900 | 2.100 | 943 | 3.943 |
| Tomas Nilsson | 3.000 | 900 | 2.100 | 943 | 3.943 |
| Ingela Löfgren | 1.500 | 450 | 1.050 | 471 | 1.971 |
| Jörgen Ohlsson | 3.000 | 900 | 2.100 | 943 | 3.943 |
| Anna Fahlander | 1.500 | 450 | 1.050 | 471 | 1.971 |
| Totalt | 15.770 |
